掌聲鼓勵者IP及時間
S/N Date Time IP code
 678412 2025-04-21 08:17:57  42.70.210.181 
 678435 2025-04-21 09:25:43  111.71.12.92 991405680
 678442 2025-04-21 09:58:09  223.136.62.104 
 678494 2025-04-21 15:30:00  114.37.114.68 
 678551 2025-04-22 10:27:24  61.218.28.64 1063176508
 678605 2025-04-22 15:27:32  45.153.230.140 -804851985
 679078 2025-04-22 23:58:55  114.136.150.195 
 679612 2025-04-27 18:07:11  127.0.0.1 -2122661231
 680000 2025-04-30 15:57:04  2.58.242.88 -875123510
 680011 2025-04-30 16:07:10  2.58.242.88 -875123510JS6M5WO2
 680014 2025-04-30 16:07:16  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25 --
 680015 2025-04-30 16:07:17  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25
 680017 2025-04-30 16:07:18  2.58.242.88 -1' OR 5*5=25 --
 680018 2025-04-30 16:07:19  2.58.242.88 -1' OR 5*5=25 or 'a4BNwewW'='
 680019 2025-04-30 16:07:20  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25 or 5dYXIR5w=
 680021 2025-04-30 16:07:25  2.58.242.88 -875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 680023 2025-04-30 16:07:30  2.58.242.88 -8751235100'XOR(-875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 680026 2025-04-30 16:07:36  2.58.242.88 -8751235100XOR(-875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XORZ
 680033 2025-04-30 16:07:44  2.58.242.88 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'+(select(0)from(
 680036 2025-04-30 16:07:50  2.58.242.88 -875123510-1; waitfor delay '0:0:15' --
 680039 2025-04-30 16:07:57  2.58.242.88 -875123510-1); waitfor delay '0:0:15' --
 680042 2025-04-30 16:08:09  2.58.242.88 -875123510-1 waitfor delay '0:0:15' --
 680045 2025-04-30 16:08:19  2.58.242.88 -875123510KUicI3BB'; waitfor delay '0:0:15' --
 680048 2025-04-30 16:08:25  2.58.242.88 -875123510-1 OR 920=(SELECT 920 FROM PG_SLEEP(15))--
 680051 2025-04-30 16:08:33  2.58.242.88 -875123510-1) OR 116=(SELECT 116 FROM PG_SLEEP(15))--
 680054 2025-04-30 16:08:40  2.58.242.88 -875123510-1)) OR 678=(SELECT 678 FROM PG_SLEEP(15))--
 680057 2025-04-30 16:08:48  2.58.242.88 -875123510TVzJapPJ' OR 258=(SELECT 258 FROM PG_SLEEP(15))--
 680060 2025-04-30 16:08:56  2.58.242.88 -8751235100PjMXQ0v') OR 810=(SELECT 810 FROM PG_SLEEP(15))--
 680063 2025-04-30 16:09:02  2.58.242.88 -875123510XfEvnW2R')) OR 790=(SELECT 790 FROM PG_SLEEP(15))--
 680066 2025-04-30 16:09:10  2.58.242.88 -875123510*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 680073 2025-04-30 16:09:20  2.58.242.88 -875123510'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 680075 2025-04-30 16:09:27  2.58.242.88 (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)
 680076 2025-04-30 16:09:28  2.58.242.88 -875123510'
 680077 2025-04-30 16:09:29  2.58.242.88 @@4slRC
 680078 2025-04-30 16:09:30  2.58.242.88 (select 198766*667891)
 680079 2025-04-30 16:09:30  2.58.242.88 (select 198766*667891 from DUAL)