掌聲鼓勵者IP及時間
S/N Date Time IP code
 705104 2026-01-19 00:49:20  42.70.156.234 
 705105 2026-01-19 01:16:06  111.80.105.188 
 705108 2026-01-19 02:53:42  114.34.176.158 -1347139003
 705110 2026-01-19 03:11:16  49.216.17.23 
 705114 2026-01-19 07:15:06  36.224.26.92 
 705121 2026-01-19 07:49:02  1.171.131.96 -1394712280
 705122 2026-01-19 07:52:59  223.140.234.186 1009753207
 705135 2026-01-19 09:58:58  118.163.88.193 
 705138 2026-01-19 11:10:41  111.82.35.58 1612896772
 705141 2026-01-19 11:39:44  111.71.0.86 
 705144 2026-01-19 13:54:59  103.97.2.220 -617450967
 705145 2026-01-19 13:55:49  111.81.63.165 682056086
 705156 2026-01-19 17:15:53  42.70.10.180 1350447004
 705160 2026-01-19 18:54:09  111.71.90.40 -615321479
 705180 2026-01-20 08:17:05  114.136.226.43 -869924844
 705194 2026-01-20 12:09:44  210.69.58.191 -1346064852
 705195 2026-01-20 12:14:13  223.137.83.155 1520822865
 705197 2026-01-20 12:54:49  104.28.128.13 1858081867
 705217 2026-01-20 19:38:01  101.10.60.83 1641779075
 705239 2026-01-21 00:22:36  185.213.82.32 -875123510
 705260 2026-01-21 09:20:30  192.166.244.235 -875123510TEUYA4Tr
 705265 2026-01-21 09:46:11  185.213.82.12 -875123510esY9t09K
 705328 2026-01-22 10:17:47  220.138.220.199 912119224
 705329 2026-01-22 10:18:24  163.25.28.70 886916729
 705343 2026-01-22 13:46:09  42.79.186.93 
 705344 2026-01-22 14:03:57  59.127.108.172 
 705361 2026-01-22 16:26:39  223.137.246.7 1838870227
 705392 2026-01-22 22:19:27  94.156.205.147 -8751235104nwKEwOa
 705468 2026-01-23 23:11:08  223.140.144.154 870282843
 705475 2026-01-24 05:38:09  36.227.67.136 973846303
 705482 2026-01-24 07:04:08  223.136.229.115 1781383131
 705528 2026-01-25 20:59:37  1.164.169.75 
 705556 2026-01-26 12:07:07  42.71.45.179 1916991316
 705613 2026-01-27 15:57:57  118.160.34.45 -851866601
 705662 2026-01-28 12:30:45  123.192.155.34 
 705751 2026-01-30 01:40:08  42.79.152.42 -2047561197
 705779 2026-01-30 10:51:12  123.241.188.226