掌聲鼓勵者IP及時間
S/N Date Time IP code
 500050 2016-11-08 15:10:31  117.56.47.162 
 500122 2016-11-09 10:21:39  101.10.83.184 
 500202 2016-11-10 16:33:39  202.39.58.91 
 500300 2016-11-12 10:53:19  36.226.176.154 
 500515 2016-11-14 13:31:58  101.9.192.202 
 501132 2016-11-22 15:53:21  118.232.236.231 
 501144 2016-11-22 19:32:45  111.250.21.201 
 501322 2016-11-25 00:42:21  111.248.225.65 
 502660 2016-12-08 10:44:21  60.248.185.172 
 503959 2017-01-05 17:37:03  36.228.119.146 
 514745 2017-06-14 21:30:48  1.163.241.219 
 515987 2017-07-08 17:11:09  111.251.79.212 
 516232 2017-07-15 17:12:45  210.241.86.66 
 516784 2017-07-29 08:54:35  114.136.209.133 
 520281 2017-10-05 23:22:44  202.39.55.83 
 521943 2017-11-03 17:17:33  118.169.190.129 
 522029 2017-11-05 16:44:35  42.73.67.86 
 522907 2017-11-17 15:02:07  117.56.234.247 
 526139 2018-01-29 22:53:14  123.241.177.148 
 584180 2020-06-16 09:18:47  203.69.82.227 
 601521 2021-05-14 06:05:14  49.159.181.213 
 616459 2022-03-21 15:51:52  117.56.234.247 
 645680 2023-06-22 13:39:08  220.137.33.189 
 672996 2025-02-12 18:14:20  111.82.225.48 -568770903
 674893 2025-03-03 20:17:05  111.83.132.241 -1229752360
 676846 2025-03-29 12:45:48  41.216.188.118 -967952841
 676847 2025-03-29 12:56:41  41.216.188.118 -967952841zrbPIxK5
 676848 2025-03-29 12:56:48  41.216.188.118 -1 OR 5*5=25 --
 676849 2025-03-29 12:56:49  41.216.188.118 -1 OR 5*5=25
 676850 2025-03-29 12:56:50  41.216.188.118 -1' OR 5*5=25 --
 676851 2025-03-29 12:56:51  41.216.188.118 -1' OR 5*5=25 or '21TMiDgX'='
 676852 2025-03-29 12:56:52  41.216.188.118 -1 OR 5*5=25 or 3FjD1bEc=
 676853 2025-03-29 12:56:57  41.216.188.118 -967952841*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 676854 2025-03-29 12:57:02  41.216.188.118 -9679528410'XOR(-967952841*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 676855 2025-03-29 12:57:08  41.216.188.118 -9679528410XOR(-967952841*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XORZ
 676856 2025-03-29 12:57:13  41.216.188.118 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'+(select(0)from(
 676857 2025-03-29 12:57:18  41.216.188.118 -967952841-1; waitfor delay '0:0:15' --
 676858 2025-03-29 12:57:23  41.216.188.118 -967952841-1); waitfor delay '0:0:15' --
 676859 2025-03-29 12:57:28  41.216.188.118 -967952841-1 waitfor delay '0:0:15' --
 676860 2025-03-29 12:57:34  41.216.188.118 -9679528418zF2U0kK'; waitfor delay '0:0:15' --
 676861 2025-03-29 12:57:39  41.216.188.118 -967952841-1 OR 455=(SELECT 455 FROM PG_SLEEP(15))--
 676862 2025-03-29 12:57:44  41.216.188.118 -967952841-1) OR 319=(SELECT 319 FROM PG_SLEEP(15))--
 676863 2025-03-29 12:57:49  41.216.188.118 -967952841-1)) OR 209=(SELECT 209 FROM PG_SLEEP(15))--
 676864 2025-03-29 12:57:54  41.216.188.118 -9679528416JZOPIiH' OR 300=(SELECT 300 FROM PG_SLEEP(15))--
 676865 2025-03-29 12:57:59  41.216.188.118 -967952841WCmPQzjn') OR 969=(SELECT 969 FROM PG_SLEEP(15))--
 676866 2025-03-29 12:58:04  41.216.188.118 -967952841OE1h6dXJ')) OR 667=(SELECT 667 FROM PG_SLEEP(15))--
 676867 2025-03-29 12:58:09  41.216.188.118 -967952841*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 676868 2025-03-29 12:58:15  41.216.188.118 -967952841'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 676869 2025-03-29 12:58:21  41.216.188.118 (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)
 676870 2025-03-29 12:58:22  41.216.188.118 -967952841'
 676871 2025-03-29 12:58:24  41.216.188.118 @@Hti50
 676872 2025-03-29 12:58:25  41.216.188.118 (select 198766*667891)
 676873 2025-03-29 12:58:26  41.216.188.118 (select 198766*667891 from DUAL)
 678330 2025-04-20 05:53:11  223.140.251.249 2096052187
 679056 2025-04-22 17:25:50  45.153.230.140 -804851985
 680002 2025-04-30 15:57:19  2.58.242.88 -875123510
 680088 2025-04-30 16:12:01  2.58.242.88 -875123510M0Oc7gDX
 680089 2025-04-30 16:12:06  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25 --
 680090 2025-04-30 16:12:06  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25
 680091 2025-04-30 16:12:07  2.58.242.88 -1' OR 5*5=25 --
 680092 2025-04-30 16:12:08  2.58.242.88 -1' OR 5*5=25 or 'Pbe5xBxK'='
 680093 2025-04-30 16:12:09  2.58.242.88 -1 OR 5*5=25 or FhRWoVoH=
 680094 2025-04-30 16:12:13  2.58.242.88 -875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 680095 2025-04-30 16:12:18  2.58.242.88 -8751235100'XOR(-875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 680096 2025-04-30 16:12:23  2.58.242.88 -8751235100XOR(-875123510*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XORZ
 680097 2025-04-30 16:12:28  2.58.242.88 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'+(select(0)from(
 680098 2025-04-30 16:12:32  2.58.242.88 -875123510-1; waitfor delay '0:0:15' --
 680099 2025-04-30 16:12:37  2.58.242.88 -875123510-1); waitfor delay '0:0:15' --
 680100 2025-04-30 16:12:42  2.58.242.88 -875123510-1 waitfor delay '0:0:15' --
 680101 2025-04-30 16:12:47  2.58.242.88 -875123510fuhnEr0a'; waitfor delay '0:0:15' --
 680102 2025-04-30 16:12:52  2.58.242.88 -875123510-1 OR 12=(SELECT 12 FROM PG_SLEEP(15))--
 680103 2025-04-30 16:12:57  2.58.242.88 -875123510-1) OR 827=(SELECT 827 FROM PG_SLEEP(15))--
 680104 2025-04-30 16:13:02  2.58.242.88 -875123510-1)) OR 328=(SELECT 328 FROM PG_SLEEP(15))--
 680105 2025-04-30 16:13:06  2.58.242.88 -875123510aRWFlHY2' OR 522=(SELECT 522 FROM PG_SLEEP(15))--
 680106 2025-04-30 16:13:10  2.58.242.88 -875123510AgUYtoDX') OR 138=(SELECT 138 FROM PG_SLEEP(15))--
 680107 2025-04-30 16:13:14  2.58.242.88 -8751235103UtOAmTC')) OR 397=(SELECT 397 FROM PG_SLEEP(15))--
 680108 2025-04-30 16:13:18  2.58.242.88 -875123510*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 680109 2025-04-30 16:13:22  2.58.242.88 -875123510'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 680110 2025-04-30 16:13:26  2.58.242.88 (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)
 680111 2025-04-30 16:13:27  2.58.242.88 -875123510'
 680112 2025-04-30 16:13:28  2.58.242.88 @@Ry3Gu
 680113 2025-04-30 16:13:29  2.58.242.88 (select 198766*667891)
 680114 2025-04-30 16:13:29  2.58.242.88 (select 198766*667891 from DUAL)