掌聲鼓勵者IP及時間
S/N Date Time IP code
 500050 2016-11-08 15:10:31  117.56.47.162 
 500122 2016-11-09 10:21:39  101.10.83.184 
 500202 2016-11-10 16:33:39  202.39.58.91 
 500300 2016-11-12 10:53:19  36.226.176.154 
 500515 2016-11-14 13:31:58  101.9.192.202 
 501132 2016-11-22 15:53:21  118.232.236.231 
 501144 2016-11-22 19:32:45  111.250.21.201 
 501322 2016-11-25 00:42:21  111.248.225.65 
 502660 2016-12-08 10:44:21  60.248.185.172 
 503959 2017-01-05 17:37:03  36.228.119.146 
 514745 2017-06-14 21:30:48  1.163.241.219 
 515987 2017-07-08 17:11:09  111.251.79.212 
 516232 2017-07-15 17:12:45  210.241.86.66 
 516784 2017-07-29 08:54:35  114.136.209.133 
 520281 2017-10-05 23:22:44  202.39.55.83 
 521943 2017-11-03 17:17:33  118.169.190.129 
 522029 2017-11-05 16:44:35  42.73.67.86 
 522907 2017-11-17 15:02:07  117.56.234.247 
 526139 2018-01-29 22:53:14  123.241.177.148 
 584180 2020-06-16 09:18:47  203.69.82.227 
 601521 2021-05-14 06:05:14  49.159.181.213 
 616459 2022-03-21 15:51:52  117.56.234.247 
 645680 2023-06-22 13:39:08  220.137.33.189 
 672996 2025-02-12 18:14:20  111.82.225.48 -568770903
 674893 2025-03-03 20:17:05  111.83.132.241 -1229752360
 676873 2025-03-29 12:58:26  41.216.188.118 (select 198766*667891 from DUAL)
 678330 2025-04-20 05:53:11  223.140.251.249 2096052187
 679056 2025-04-22 17:25:50  45.153.230.140 -804851985
 680452 2025-05-03 11:18:42  2.58.241.94 -875123510
 680784 2025-05-05 04:46:47  41.216.188.116 @@Plwpl
 682140 2025-05-14 11:10:28  185.213.82.90 (select 198766*667891)
 682142 2025-05-14 11:10:30  185.213.82.90 (select 198766*667891 from DUAL)
 683680 2025-05-26 11:42:21  60.248.94.220 1313259370
 684579 2025-06-04 14:35:26  94.156.205.104 (select 198766*667891 from DUAL)
 684744 2025-06-06 02:13:24  95.216.95.182 -240683904
 688205 2025-07-13 13:06:18  27.247.163.113 723223255
 689979 2025-08-01 19:10:29  206.238.221.211 @@6ER2X
 690769 2025-08-10 00:56:27  66.94.126.47 1319568830
 691117 2025-08-11 08:12:51  66.94.112.187 1319568830\u003CScRiPt\u9F1(9528)\u003C/sCripT\u003E
 691118 2025-08-11 08:12:53  66.94.112.187 1319568830
 692906 2025-08-31 15:55:46  84.238.133.50 -1883112645
 694729 2025-09-16 07:03:09  223.200.123.193 -2000698815
 696252 2025-09-25 12:38:45  89.117.2.50 1971822958
 696718 2025-10-01 11:33:08  122.116.166.187 110771803
 696955 2025-10-05 05:29:08  220.137.84.195 1474018973
 697750 2025-10-17 09:37:45  223.140.44.47 -1583056483
 699202 2025-11-10 13:59:18  61.216.78.136 2122993703
 699624 2025-11-14 08:42:41  111.83.253.163 595806870
 699839 2025-11-18 10:28:59  23.160.193.15 1977919042
 699995 2025-11-19 11:44:00  42.79.205.142 104123864
 700114 2025-11-21 06:30:57  42.79.129.133 -280300328
 700173 2025-11-23 07:02:44  111.71.42.20 752049048
 700307 2025-11-23 13:08:48  85.192.26.148 -87019135
 702771 2025-12-29 02:55:44  31.57.166.245 637712064
 703875 2026-01-02 22:52:12  144.126.144.189 @@9EYSV
 705241 2026-01-21 00:28:00  185.213.82.32 -875123510Ume10SOS
 705263 2026-01-21 09:25:23  192.166.244.235 -875123510DzSW93yr
 705268 2026-01-21 09:59:43  185.213.82.12 -875123510opPeaiKs
 705394 2026-01-22 23:00:11  94.156.205.147 -875123510e2d4afda
 705538 2026-01-26 00:08:30  54.116.38.57 1425642208
 705996 2026-02-02 20:51:55  94.156.205.47 -8751235104qHbiJTg
 706576 2026-02-13 00:01:25  94.156.205.174 -875123510FS8IsRrf
 706710 2026-02-16 10:21:06  101.8.164.78 1594110857
 708879 2026-03-21 12:27:00  94.156.205.118 -875123510mGdNvIGp
 710173 2026-04-10 10:03:53  94.156.205.23 -8751235101VDxfcO1
 710449 2026-04-13 19:39:28  217.217.115.47 -87512351011cSsP0h
 712372 2026-04-28 01:58:37  94.156.205.85 -875123510htH3ZPJy
 715907 2026-05-25 14:43:48  186.247.47.43 -8751235101NSwQMGG